- TOP
- > 日本国内の配送について

上海→羽田の輸入定期便に日本国内の宅配便を合わせてご利用いただくことで、首都圏以外の各地方にも割安に翌朝配送が可能です。
佐川急便・ヤマト便、佐川急便ジャストタイム便(時間指定便)、航空便を駆使し、最速でご希望の場所へ配送いたします。 また、国内航空便+赤帽で、更に早く配送することも可能です。
国内各地の宅配便お届け時刻の例
お届完了時刻の実績例(2016年8月直近)
上海→羽田 輸入定期便の場合の、2016年8月直近の着荷時刻(お届け完了時刻)の実績例です。
着荷時刻は、輸入定期便フライトの翌日の時刻です。
配送料金につきましては、お申し込み時にお問い合わせください。
都道府県 | 詳細エリア | 着荷時刻 | 配送方法 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 16:15 | 航空便 |
青森県 | 青森市 | 11:10 | 陸送 |
弘前市 | 11:00 | 陸送 | |
岩手県 | 北上市 | 9:38 | 陸送 |
宮古市 | 14:20 | 陸送 | |
宮城県 | 仙台市 | 9:51 | 陸送 |
仙台市 | 7:50 | 陸送 営業店止め | |
大崎市 | 9:37 | 陸送 | |
黒川郡 | 9:52 | 陸送 | |
山形県 | 米沢市 | 9:38 | 陸送 時間指定便 |
会津若松市 | 7:37 | 陸送 営業店止め | |
福島県 | いわき市 | 9:39 | 陸送 |
須賀川市 | 9:40 | 陸送 | |
茨城県 | 常陸太田市 | 9:01 | 陸送 |
守谷市 | 11:38 | 陸送 | |
つくば市 | 12:16 | 陸送 | |
栃木県 | 下都賀郡 | 11:00 | 陸送 |
栃木市 | 8:52 | 陸送 時間指定便 | |
大田原市 | 9:47 | 陸送 時間指定便 | |
新潟県 | 柏崎市 | 9:26 | 陸送 |
三条市 | 10:48 | 陸送 | |
福井県 | 敦賀市 | 13:57 | 航空便 |
長野県 | 長野市 | 9:43 | 陸送 |
須坂市 | 9:36 | 陸送 | |
上伊那郡 | 9:38 | 陸送 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 9:37 | 陸送 時間指定便 |
安八郡 | 10:51 | 陸送 | |
静岡県 | 湖西市 | 9:39 | 陸送 時間指定便 |
榛原郡 | 9:24 | 陸送 | |
浜松市 | 8:32 | 陸送 時間指定便 | |
愛知県 | 岡崎市 | 10:22 | 陸送 |
岡崎市 | 8:40 | 陸送 時間指定便 | |
あま市 | 9:40 | 陸送 | |
瀬戸市 | 9:32 | 陸送 | |
春日井市 | 11:35 | 陸送 | |
名古屋市 | 9:51 | 陸送 時間指定便 | |
三重県 | 松阪市 | 14:12 | 陸送 |
大阪府 | 大阪市中央区 | 10:56 | 陸送 |
大阪市北区 | 10:14 | 陸送 | |
大阪市淀川区 | 11:35 | 陸送 | |
吹田市 | 11:19 | 陸送 | |
池田市 | 15:45 | 陸送 | |
羽曳野市 | 10:59 | 陸送 | |
八尾市 | 10:43 | 陸送 | |
兵庫県 | 神戸市 | 11:00 | 陸送 |
姫路市 | 11:20 | 陸送 | |
岡山県 | 勝田郡 | 14:03 | 航空便 |
広島県 | 福山市 | 15:51 | 航空便 |
愛媛県 | 今治市 | 14:34 | 航空便 |
福岡県 | 大野城市 | 10:26 | 航空便 |
太宰府市 | 12:15 | 航空便 | |
久留米市 | 15:49 | 航空便 | |
糟屋郡 | 13:15 | 航空便 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 17:33 | 航空便 |
熊本県 | 山鹿市 | 15:41 | 航空便 |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 16:50 | 航空便 |
お知らせ
- 2019年12月2日
- 2019-2020年 年末年始 定期便スケジュール
- 2019年9月17日
- 2019年10月中国国慶節祝日の定期便スケジュール
- 2019年7月15日
- 2019年 夏休み・お盆期間 定期便スケジュール
- 2019年4月1日
- 2019年GW・中国労働節中の定期便スケジュール
- 2019年1月25日
- 2019年2月 春節前後の定期便スケジュール